Boiler menjadi salah satu ayam potong pilihan bagi beberapa orang, namun berapa sih harga Ayam Broiler hari ini?
Ayam Broiler atau ayam potong tentunya memilik varian harga yang berbeda-beda setiap lokasi, mulai dari 19 Ribuan hingga dua puluh ribuan.
Hmm kira-kira berapa harga Ayam Broiler di wilayah kamu? Coba cek daftarnya di tabel harga berikut ini.
Daftar Harga Ayam Broiler Hari ini
- Harga di Serang
- Harga di Bogor Depok
- Harga di Sukabumi
- Harga di Cianjur
- Harga di Karawang-Bekasi
- Harga di Bandung
- Harga di Cirebon
- Harga di Aceh
- Harga di Medan
- Harga di Muara Bungo
- Harga di Jambi
- Harga di Rengat
- Harga di Pekanbaru
- Harga di Padang
- Harga di Payakumbuh
- Harga di Bangka
- Harga di Belitung
- Harga di Bengkulu
- Harga di lbk.linggau
- Harga di Muaraenim
- Harga di Palembang
- Harga di Lampung
- Harga di Tasikmalaya-Ciamis-Banjar
- Harga di Sragen
- Harga di Solo
- Harga di Klaten
- Harga di Wonogiri
- Harga di Salatiga
- Harga di Semarang
- Harga di Kudus
- Harga di Pati
- Harga di Jepara
- Harga di Rembang
- Harga di Pangkalan bun
- Harga di Banjarmasin
- Harga di Banua lima
- Harga di Balikpapan
- Harga di Samarinda
- Harga di Bontang-Sangata
- Harga di Berau
- Harga di Sul. Utara
- Harga di Purwodadi
- Harga di Jogja
- Harga di Gn.Kidul
- Harga di Magelang
- Harga di Temanggung
- Harga di Kebumen
- Harga di Cilacap
- Harga di Bj.Negara
- Harga di Purwokerto
- Harga di Batang
- Harga di Pekalongan
- Harga di Pemalang
- Harga di Tegal
- Harga di Brebes
- Harga di Madiun
- Harga di Magetan
- Harga di Nganjuk
- Harga di Kediri
- Harga di Tulungagung
- Harga di Blitar
- Harga di Jombang
- Harga di Mojokerto
- Harga di Surabaya
- Harga di Sidoarjo
- Harga di Malang
- Harga di Pasuruan
- Harga di Tuban
- Harga di Bojonegoro
- Harga di Lamongan
- Harga di Gresik
- Harga di Madura
- Harga di Jember
- Harga di Lumajang
- Harga di Banyuwangi
- Harga di Bali
- Harga di Lombok
- Harga di Kupang
- Harga di Pontianak
- Harga di Sampit
- Harga di Palangkaraya
- Harga di Gorontalo
- Harga di Sul. Teng
- Harga di Sul. Sel-Barat
Sebelum membeli Ayam Broiler, ada baiknya kamu ketahui dulu setiap harga yang ditawarkan untuk ayam tersebut.
Seperti yang kita ketahui Ayam potong atau Ayam Broiler memang menjadi pilihan terbaik bagi beberapa orang, terutama untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi yang suka banget ayam.
Nah, seiring waktu berjalan terdapat harga yang sering kali berubah setiap hari maupun beberapa bulan, maka dari itu mari ketahui harga dari Ayam Broiler atau ayam potong itu berapa.
Berikut ini beberapa harga Ayam Broiler (Masih Hidup Per kg) di berbagai wilayah Indonesia.
Harga Ayam Broiler 13 April 2022
Harga | Keterangan | Kota/Kabupaten | |
---|---|---|---|
20.000 - 23.000 | Stabil | Jakarta | |
21.000-22.500 | Stabil | Tangerang | |
20.000-21.000 | Stabil | Serang | |
21.000-22.000 | Stabil | Bogor/Depok | |
20.500-21.000 | Stabil | Sukabumi | |
20.500-21.000 | Stabil | Cianjur | |
19.500-20.500 | Stabil | Karawang-Bekasi, Subang, Purwakarta | |
20.000- | Naik | Bandung raya, Sumedang, Garut | |
20.000-20.500 | Naik | Cirebon-Kuningan-Majalengka, Indramayu | |
19.000- | Stabil | Aceh | |
20.000- | Stabil | Medan | |
21.800- | Turun | Muara Bungo | |
22.500- | Turun | Jambi | |
22.200- | Stabil | Rengat | |
22.000- | Stabil | Pekanbaru | |
21.500- | Turun | Padang | |
21.700- | Turun | Payakumbuh | |
25.000-26.000 | Stabil | Bangka | |
27.000-28.000 | Stabil | Belitung | |
21.000- | Turun | Bengkulu | |
20.000- | Turun | lbk.linggau | |
20.000- | Stabil | Muaraenim | |
20.500- | Stabil | Palembang | |
19.500- | Turun | Lampung | |
20.000-20.500 | Naik | Tasikmalaya-Ciamis-Banjar | |
20.000-20.500 | Stabil | Sragen | |
20.000-20.500 | Stabil | Solo | |
20.000- | Stabil | Klaten | |
20.000-20.500 | Stabil | Wonogiri | |
20.000- | Stabil | Salatiga | |
20.000- | Stabil | Semarang | |
20.000-20.500 | Stabil | Kudus | |
20.000- | Stabil | Pati | |
20.000- | Stabil | Jepara | |
20.000- | Stabil | Rembang | |
20.000- | Stabil | Purwodadi | |
20.500- | Stabil | Jogja | |
20.000- | Stabil | Gn.Kidul | |
20.000- | Stabil | Magelang | |
20.000- | Stabil | Temanggung | |
20.000- | Stabil | Kebumen | |
20.000- | Stabil | Cilacap | |
20.000- | Stabil | Bj.Negara | |
20.000- | Stabil | Purwokerto | |
20.000- | Stabil | Batang | |
20.000- | Stabil | Pekalongan | |
20.000- | Stabil | Pemalang | |
20.000- | Stabil | Tegal | |
20.000- | Stabil | Brebes | |
19.800-20.000 | Stabil | Madiun | |
19.800-20.000 | Stabil | Magetan | |
20.300-20.500 | Stabil | Nganjuk | |
20.300-20.500 | Stabil | Kediri | |
20.300-20.500 | Stabil | Tulungagung | |
20.300-20.500 | Stabil | Blitar | |
20.300-20.500 | Stabil | Jombang | |
20.300-20.500 | Stabil | Mojokerto | |
20.300-20.500 | Stabil | Surabaya | |
20.300-20.500 | Stabil | Sidoarjo | |
20.300-20.500 | Stabil | Malang | |
20.300-20.500 | Stabil | Pasuruan | |
20.000-20.300 | Stabil | Tuban | |
20.000-20.300 | Stabil | Bojonegoro | |
20.000-20.300 | Stabil | Lamongan | |
20.300-20.500 | Stabil | Gresik | |
20.300-20.500 | Stabil | Madura | |
20.800-21.000 | Stabil | Jember | |
20.300-20.500 | Stabil | Lumajang | |
20.800-21.000 | Stabil | Banyuwangi | |
18.500-21.000 | Turun | Bali | |
21.500- | Stabil | Lombok | |
21.500- | Stabil | Kupang | |
30.000-31.000 | Stabil | Pontianak | |
22.000- | Stabil | Sampit | |
21.000-21.500 | Stabil | Palangkaraya | |
23.000- | Stabil | Pangkalan bun | |
20.000- | Stabil | Banjarmasin | |
18.500-21.000 | Turun | Banua lima (Paringin, Kandangan, barabai, Amuntai, Tanjung) | |
22.000-25.500 | Stabil | Balikpapan | |
22.000- | Stabil | Samarinda | |
24.500-25.000 | Stabil | Bontang-Sangata | |
27.000-28.000 | Stabil | Berau | |
19.000-21.000 | Stabil | Sul. Utara | |
23.000- | Stabil | Gorontalo | |
22.000-24.000 | Stabil | Sul.Teng | |
20.000-23.000 | Turun | Sul. Sel-Barat |
Harga Ayam Broiler 25 Maret 2022
PROVINSI | KOTA/KABUPATEN | HARGA | |
---|---|---|---|
DKI Jakarta | Jakarta | 20.500 - 25.000 | |
Banten | Serang | 20.500 - 25.000 | |
Tangerang | 20.500 - 25.000 | ||
Jawa Barat | Depok | 20.500 - 25.000 | |
Bogor | 20.500 - 25.000 | ||
Sukabumi | 20.500 - 25.000 | ||
Cianjur | 20.500 - 25.000 | ||
Bekasi | 20.500 - 25.000 | ||
Karawang | 20.500 - 25.000 | ||
Subang | 20.500 - 25.000 | ||
Purwakarta | 20.500 - 25.000 | ||
Bandung | 20.500 - 25.000 | ||
Garut | 20.500 - 25.000 | ||
Sumedang | 20.500 - 25.000 | ||
Cirebon | 20.500 - 25.000 | ||
Kuningan | 20.500 - 25.000 | ||
Majalengka | 20.500 - 25.000 | ||
Indramayu | 20.500 - 25.000 | ||
Ciamis | 20.500 - 25.000 | ||
Tasikmalaya | 20.500 - 25.000 | ||
Jawa Tengah | Solo | 20.500 - 21.500 | |
Sragen | 20.500 - 21.500 | ||
Wonogiri | 20.500 - 21.500 | ||
Klaten | 20.500 - 21.500 | ||
Salatiga | 20.500 - 21.500 | ||
Semarang | 20.500 - 21.500 | ||
Kudus | 20.500 - 21.500 | ||
Pati | 20.500 - 21.500 | ||
Jepara | 20.500 - 21.500 | ||
Rembang | 20.500 - 21.500 | ||
Purwadadi | 20.500 - 21.500 | ||
Yogyakarta | 20.500 - 21.500 | ||
Gunung Kidul | 20.500 - 21.500 | ||
Magelang | 20.500 - 21.500 | ||
Temanggung | 20.500 - 21.500 | ||
Purworejo | 20.500 - 21.500 | ||
Kebumen | 20.500 - 21.500 | ||
Cilacap | 20.500 - 21.500 | ||
Banjarnegara | 20.500 - 21.500 | ||
Purwokerto | 20.500 - 21.500 | ||
Batang | 20.500 - 21.500 | ||
Pekalongan | 20.500 - 21.500 | ||
Pemalang | 20.500 - 21.500 | ||
Tegal | 20.500 - 21.500 | ||
Brebes | 20.500 - 21.500 | ||
Jawa Timur | Magetan | 20.500 - 21.500 | |
Nganjuk | 20.500 - 21.500 | ||
Tulungagung | 20.500 - 21.500 | ||
Kediri | 20.500 - 21.500 | ||
Blitar | 20.500 - 21.500 | ||
Jombang | 20.500 - 21.500 | ||
Mojokerto | 20.500 - 21.500 | ||
Surabaya | 20.500 - 21.500 | ||
Sidoarjo | 20.500 - 21.500 | ||
Malang | 20.500 - 21.500 | ||
Pasuruan | 20.500 - 21.500 | ||
Bojonegoro | 20.500 - 21.500 | ||
Tuban | 20.500 - 21.500 | ||
Lamongan | 20.500 - 21.500 | ||
Gresik | 20.500 - 21.500 | ||
Madura | 20.500 - 21.500 | ||
Jember | 20.500 - 21.500 | ||
Lumajang | 20.500 - 21.500 | ||
Banyuwangi | 20.500 - 21.500 | ||
Madiun | 20.500 - 21.500 | ||
Sumatera | Aceh | 19.000 - 20.000 | |
Medan | 21.000 - 22.000 | ||
Muarabungo | 22.000 - 23.000 | ||
Pekanbaru | 22.000 - 23.000 | ||
Rengat | 23.000 - 24.000 | ||
Jambi | 23.000 - 24.000 | ||
Bangka | - | ||
Belitung | - | ||
Bengkulu | 22.000 - 23.000 | ||
Palembang | 21.000 - 22.000 | ||
Lubuklinggau | 21.000 - 22.000 | ||
Muaraenim | 21.000 - 22.000 | ||
Lampung | 20.000 - 22.000 | ||
Kalimantan | Pontianak | 30.000 - 31.000 | |
Palangkaraya | 21.000 - 22.000 | ||
Pangkalan Bun | 21.000 - 22.000 | ||
Sampit | 21.000 - 22.000 | ||
Paringin | 20.000 - 21.000 | ||
Kandangan | 20.000 - 21.000 | ||
Barabai | 20.000 - 21.000 | ||
Amuntai | 20.000 - 21.000 | ||
Tanjung | 20.000 - 21.000 | ||
Banjarmasin | 22.000 - 25.000 | ||
Balikpapan | 23.000 - 26.000 | ||
Samarinda | 23.000 - 26.000 | ||
Bontang | 23.000 - 26.000 | ||
Sangata | 23.000 - 26.000 | ||
Berau | 23.000 - 26.000 | ||
Sulawesi | Manado | 20.000 - 21.000 | |
Palu | 22.000 - 24.000 | ||
Gorontalo | 23.000 - 25.000 | ||
Makasar | 23.000 - 24.000 | ||
Mamuju | 23.000 - 24.000 | ||
Bali | Bali | 20.000 - 21.000 | |
NTB | Lombok | 20.000 - 21.000 | |
NTT | Kupang | 24.000 - 26.000 |
Daftar harga ini adalah realisasi yang sudah tercatat sepanjang hari di berbagai wilayah Indonesia dan diolah melalui harga referensi di tingkat produsen.
Harga ini juga dapat diupdate setiap harinya kita ada beberapa perubahan harga dibeberapa wilayah, maka dari itu kamu bisa ikuti terus website unigrospace, agar mendapatkan harga terupdate seputar Ayam Broiler.
Nah, itulah Harga Ayam Broiler hari ini diberbagai wiliayah yang ada di Indonesia, semoga bermanfaat.
Harga Ayam Potong Hari ini
Harga Ayam Potong hari ini menjadi topi pembahasan dari berbagai produsen, mulai dari untuk dikonsumsi sendiri hingga diperjualakan kembali.
Nah, harga ayam potong sendiri kian meningkat nih guys, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari aktivitas yang kian meningkat dan membuat permintaan yang lebih banyak lagi, mulai dari supermarket, cafe, dan juga restoran yang perlahan mulai buka.
Berapa sih harga ayam potong sekaran? Ayam potong pastinya memilik harga yang berbeda-beda setiap wilayah, untuk lebih lanjutnya simak artikel berikut ini.
Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini memang harga ayam potong kian naik, ada juga yang memang tetap stabil, namun hal ini terjadi dibeberapa wilayah yang ada di Indonesia.
Berapa sih harga pasaran ayam potong? Mulai dari 19 ribuan hingga 30 ribu, dan itu pun tergatung wilayah yang sudah ditetapkan, selain itu harga pun dapat berubah sewaktu-waktu dan kadang akan tetap setabil.
Bagi kamu yang belum tahu berapa harga ayam potong yang ada di wilayah kamu, bisa banget nih cek harganya di bawah table ini.
Nah, pada aritkel ini kami sudah merangkum beberapa harga ayam potong yang ada di seluruh wilayah Indonesia, berikut ini daftarnya.
Daftar Harga Ayam Potong 24 Maret 2022
Harga | Keterangan | Kota/Kabupaten | |
---|---|---|---|
20.500 - 25.000 | Stabil | Jakarta | |
20.000-21.000 | Stabil | Tangerang | |
20.000-21.000 | Stabil | Serang | |
20.000-21.000 | Stabil | Bogor/Depok | |
20.000-21.000 | Stabil | Sukabumi | |
20.000-21.000 | Stabil | Cianjur | |
19.500-20.500 | Stabil | Karawang-Bekasi, Subang, Purwakarta | |
20.000- | Naik | Bandung raya, Sumedang, Garut | |
20.000-20.500 | Naik | Cirebon-Kuningan-Majalengka, Indramayu | |
19.000- | Stabil | Aceh | |
20.000- | Stabil | Medan | |
21.800- | Turun | Muara Bungo | |
22.500- | Turun | Jambi | |
22.200- | Stabil | Rengat | |
22.000- | Stabil | Pekanbaru | |
21.500- | Turun | Padang | |
21.700- | Turun | Payakumbuh | |
25.000-26.000 | Stabil | Bangka | |
27.000-28.000 | Stabil | Belitung | |
21.000- | Turun | Bengkulu | |
20.000- | Turun | lbk.linggau | |
20.000- | Stabil | Muaraenim | |
20.500- | Stabil | Palembang | |
19.500- | Turun | Lampung | |
20.000-20.500 | Naik | Tasikmalaya-Ciamis-Banjar | |
20.000-20.500 | Stabil | Sragen | |
20.000-20.500 | Stabil | Solo | |
20.000- | Stabil | Klaten | |
20.000-20.500 | Stabil | Wonogiri | |
20.000- | Stabil | Salatiga | |
20.000- | Stabil | Semarang | |
20.000-20.500 | Stabil | Kudus | |
20.000- | Stabil | Pati | |
20.000- | Stabil | Jepara | |
20.000- | Stabil | Rembang | |
20.000- | Stabil | Purwodadi | |
20.500- | Stabil | Jogja | |
20.000- | Stabil | Gn.Kidul | |
20.000- | Stabil | Magelang | |
20.000- | Stabil | Temanggung | |
20.000- | Stabil | Kebumen | |
20.000- | Stabil | Cilacap | |
20.000- | Stabil | Bj.Negara | |
20.000- | Stabil | Purwokerto | |
20.000- | Stabil | Batang | |
20.000- | Stabil | Pekalongan | |
20.000- | Stabil | Pemalang | |
20.000- | Stabil | Tegal | |
20.000- | Stabil | Brebes | |
19.800-20.000 | Stabil | Madiun | |
19.800-20.000 | Stabil | Magetan | |
20.300-20.500 | Stabil | Nganjuk | |
20.300-20.500 | Stabil | Kediri | |
20.300-20.500 | Stabil | Tulungagung | |
20.300-20.500 | Stabil | Blitar | |
20.300-20.500 | Stabil | Jombang | |
20.300-20.500 | Stabil | Mojokerto | |
20.300-20.500 | Stabil | Surabaya | |
20.300-20.500 | Stabil | Sidoarjo | |
20.300-20.500 | Stabil | Malang | |
20.300-20.500 | Stabil | Pasuruan | |
20.000-20.300 | Stabil | Tuban | |
20.000-20.300 | Stabil | Bojonegoro | |
20.000-20.300 | Stabil | Lamongan | |
20.300-20.500 | Stabil | Gresik | |
20.300-20.500 | Stabil | Madura | |
20.800-21.000 | Stabil | Jember | |
20.300-20.500 | Stabil | Lumajang | |
20.800-21.000 | Stabil | Banyuwangi | |
18.500-21.000 | Turun | Bali | |
21.500- | Stabil | Lombok | |
21.500- | Stabil | Kupang | |
30.000-31.000 | Stabil | Pontianak | |
22.000- | Stabil | Sampit | |
21.000-21.500 | Stabil | Palangkaraya | |
23.000- | Stabil | Pangkalan bun | |
20.000- | Stabil | Banjarmasin | |
18.500-21.000 | Turun | Banua lima (Paringin, Kandangan, barabai, Amuntai, Tanjung) | |
22.000-25.500 | Stabil | Balikpapan | |
22.000- | Stabil | Samarinda | |
24.500-25.000 | Stabil | Bontang-Sangata | |
27.000-28.000 | Stabil | Berau | |
19.000-21.000 | Stabil | Sul. Utara | |
23.000- | Stabil | Gorontalo | |
22.000-24.000 | Stabil | Sul.Teng | |
20.000-23.000 | Turun | Sul. Sel-Barat |
Tabel daftar harga ayam potong diatas diambil bedasarkan data hari ini, dan akan diupdate setiap harinya jika ada kenaikan atau penurunan harga di setiap wilayah.
Untuk terus mengetahui harga terupdate tentang ayam potong di wilayah kamu, bisa ikuti terus website unigrospace untuk mendapatkan updatenya.
Nah, jadi itulah daftar harga ayam potong hari ini di seluruh wilayah Indonesia, di wilayah kamu lagi turun atau naik nih?
Faktor Harga Ayam Broiler Naik Atau Turun
Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan harga dari Ayam Broiler turun, naik dan terkadang stabil.
Dengan menurunnya harga dari ayam broiler disebabkan masa pandemi yang mengakibatkan beberapa kafe serta restoran tutup, serta daya tawar peternak yang lemah mengakibatkan turunya harga ayam tersebut.
Mengapa harga ayam broiler atau ayam potong dapat niak? Hal ini terjadi dikarenakan pakan ternak yang memang semakin mahal, dengan begitu menyebabkan harga Ayam Broiler pun akan jelas naik.
Selain itu kenaikan harga ayam potong atau broiler ini juga dapat disebabkan oleh faktor lain, salah satunya adalah.
Berkaitan dengan sudah mulainya aktivitas masyarakat yang mulai meningkat, sehingga permintaan pun menjadi lebih tinggi, seperti kafe dan juga restoran.
The Review
Ayam Broiler
Review Breakdown
-
Harga
-
Test
-
Yield
Ayam Broiler DEALS
We collect information from many stores for best price available